Scroll
全日本不動産協会 月刊不動産 連載「不動産お役立ちQ&A 賃貸管理ビジネス」の目次です。
回数の数字クリックで記事に飛びます。
| 回 | 発行日 | 表 題 |
| 1 | 2015.5.1 | 賃貸管理にも『見える化』を |
| 2 | 2015.7.1 | 生産性の向上と仕事の優先順位について |
| 3 | 2015.9.1 | 管理拡大の戦略 |
| 4 | 2015.11.1 | オーナーへの改善提案 |
| 5 | 2016.1.1 | 内見の工夫で入居申込の確率を高める |
| 6 | 2016.3.1 | 賃貸運用状況は指標(数値)を把握してこそ見えてくる |
| 7 | 2016.5.1 | プル戦略で効率の良い集客を |
| 8 | 2016.7.1 | 感覚ではない家賃査定を |
| 9 | 2016.9.1 | 管理会社は資産をコントロールする能力を |
| 10 | 2016.11.1 | 滞納督促効率化にはSMS配信などツール活用を |
| 11 | 2017.1.1 | 入居者満足に繋げるクレーム分析 |
| 12 | 2017.3.1 | 適正利益を図る管理料率の考え方 |
| 13 | 2017.5.1 | 従業員の退職による損失 |
| 14 | 2017.7.1 | オーナーを納得させるプレゼンテーション |
| 15 | 2017.9.1 | 滞納督促業務の効率化 |
| 16 | 2017.11.1 | 賃貸管理業における民法改正への影響と対策 |
| 17 | 2018.1.1 | 原状回復時に行う小規模リノベーションのアプローチ |
| 18 | 2018.3.1 | 管理物件受託時におけるヒアリングと提案 |
| 19 | 2018.5.1 | クラウドソーシングの活用で生産性と質を高める |
| 20 | 2018.7.1 | 営業力を高めるロールプレイング |
| 21 | 2018.9.1 | 良い人材を見極める採用選考基準 |
| 22 | 2018.11.1 | 借主(入居者)の保険付保を「漏れなく」「簡単に」 |
| 23 | 2019.1.1 | 不動産投資における収益率の測り方 |
| 24 | 2019.3.1 | 適正な運営比率で安定した賃貸経営を目指す |
| 25 | 2019.5.1 | 付加価値の高いサービスを展開して管理受託を拡大 |
| 26 | 2019.7.1 | 広告媒体(メディア)の相乗効果 |
| 27 | 2019.9.1 | インターナル・マーケティングで従業員満足度アップ! |
| 28 | 2019.11.1 | 繁忙期前の空室対策 |

相談してみる